數(shù)控車床技術(shù)參數(shù)大全
CK6432數(shù)控車床
項(xiàng)目 | Item | CK6432 |
床身式最大回轉(zhuǎn)直徑 mm | Swing over bed | Φ360 |
托板上最大回轉(zhuǎn)直徑 mm | Max rotative diameter on carriage | Φ150 |
最大加工長度 mm | Max processing length | Chuk(450/700)Collect(500/700) |
主軸端部形式 | Spindle nose | A2-6 |
主軸通孔直徑 mm | Through-hole diameter of spindle | Φ60 |
拉管通孔直徑 mm | Through-hole diameter of drawn pipe | Φ40 |
X/Z重復(fù)定位精度 mm | X/Z-axis repeatability | 0.012/0.013 |
X軸最大行程 mm | X axis travel | 280 |
Z軸最大行程 mm | Z axis travel | 580/750 |
X快速移動(dòng)速度 m/min | X-axis rapid traverse rate | 6 |
Z快速移動(dòng)速度 m/min | Z-axis Rapid traverse rate | 8 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 r/min | Spindle speed range | 150-2000 |
導(dǎo)軌寬度 mm | Width of guide way | 300 |
導(dǎo)軌中距 mm | Center distance of guide way | 252 |
尾座套筒內(nèi)孔錐度 | Taper of tailstock sleeve | TM40# |
尾座套筒行程 mm | Tailstock sleeve stroke | 100 |
刀架形式 | Type of tool carrier | 4工位 |
主電機(jī)功率 kv | Main motor power | 5.5 |
機(jī)床外形尺寸 mm | LxWxH | 1870x1360x11520 |
機(jī)床重量 kg | Weight | 1560 |
數(shù)控機(jī)床CK6432
特點(diǎn):
1.CK6136數(shù)控機(jī)床采用機(jī)電一體化設(shè)計(jì)、外形美觀、結(jié)構(gòu)合理、用途廣泛、操作方便、本機(jī)床可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制,能夠自動(dòng)加工多種零件的內(nèi)外圓、端面、切槽、任意錐面、球面及各種公制圓柱、圓錐螺紋等。并配有完善的S。T。M功能,可以出和接收多種信號,控制自動(dòng)加工過程。
2.數(shù)控車床主軸采用高精度滾動(dòng)軸承支承,回轉(zhuǎn)精度高。
3.數(shù)控車床拖板縱向采用高精度滾珠絲杠傳動(dòng),動(dòng)態(tài)性能良好,加工精度高。
4.數(shù)控車床工件夾形式:1、三爪卡盤裝夾 2、彈簧夾頭,供用戶選擇。
5.數(shù)控車床可按用戶要求選配自動(dòng)送料架